Aktuelle ist der Uno in der Revision 3 auf dem Markt. Der Microcontroller ist gesockelt, so dass er, wenn mal was schief geht, einfach ausgetauscht werden kann.

Ansichten
Frontansicht mit den Verbindern für Erweiterungsplatinen, dem Stromanschluss, USB anschluss und Resettaster.

Wie immer, die Unterseite ist unspektakulär.

Überblick
Name | Arduino Uno |
---|---|
Anzahl/CPU | 1 / ATmega328P |
Takt (MHz) | 16 |
Kerne | 1 |
Digital IOs / Pins | 14 |
Analog inputs | 6 |
PWM | 6 |
SPI | 1 |
Flash Speicher | 32 KB |
SRam (KB) | 2 |
EEPROM (KB) | 1 |
WiFi | - |
Verschlüsselung | - |
Bluetooth | - |
UART | 1 |
I2C | 1 |
Ethernet | - |
Video | - |
Sound | - |
USB | 1 normal |
Betriebsspannung [V] | 5 |
Eingangsspannung | 7-12 |
Strom (mA) / Standby (mA) | |
Größe l x b x h | 68,6 x 53,3 |
Gewicht [g] | 25 |
Pinbelegung
