Last Updated on 6. September 2019 by sfambach
Der Raspberry Pi 3 ist im Februar 2016 erschienen und löst seinen Vorgänger mit neuen Komponenten ab. Neben einer integrierten WLan Karte besitzt er einen ARM Cortex-A53 Prozessor. Die vier Kerne werden mit 1200 MHz getaktet wird. Der Arbeitsspeicher ist mit 1024 MB doppelt so groß.
Daten im Überblick
Name | Raspberry Pi 3.0 | Arduino Nano 33 BLE |
---|---|---|
Anzahl/CPU | ARM Cortex-A53 | 1 / 64 MHz Arm® Cortex-M4F (with FPU) |
Takt (MHz) | 1200/1400 | 64 |
Kerne | 4 | 1 |
Digital IOs / Pins | 26 | 14 |
Analog inputs | – | 8 |
Interrupt Pins | ? | 14 |
PWM | 2 | 14 |
SPI | 1 | 1 |
Flash Speicher | micro SD Karte | 1MB |
SRam (KB) | 1024 | 256KB |
EEPROM (KB) | – | – |
WiFi | 2,4 GHz 80.11, b/g/n | – |
Verschlüsselung | WEB / WPA2 / TKIP /AES | – |
Bluetooth | 4.1/4.2 | NINA-B306 Module Bluetooth® Low Energy 5.0 Module Bluetooth® 5 multiprotocol / Zigbee |
UART | 1 | 1 |
I2C | 1 | 1 |
Ethernet | 10/100/100 MBit | – |
Video | normal | – |
Sound | 3,5 Klinke Stereo | – |
Sonstiges | – | LSM9DS1 (9 axis IMU) MPM3610 DC regulator NFC-A tag Nina B306 |
USB | – | 1 Micro |
Betriebsspannung [V] | 5 | 3,3 |
Eingangsspannung | 5 | 21 |
Strom (mA) / Standby (mA) | 260-730 | 30 |
Größe l x b x h | 93 x 63,5 x 20 | 43,16 x 17,7 |
Gewicht [g] | 40 | 5 |
Headless setup
Das Headless Setup, also die Installation des Betriebssystems auf dem PI ohne Tastatur und Monitor habe ich schon einmal in folgenden Artikel beschieben:
Webserver
Wie der Apache2 Webserver installiert wird ist unter folgenden Link zu finden: