Last Updated on 13. Oktober 2024 by sfambach
Athlon 64 x2 Dual Core 5000+ 2,6GHz Mainboard im mini Format und sehr bunt.
Ansichten
Fakten
Biostar GF8100 M2 TE | |
---|---|
Chipsatz | Nvidia nForce 720a |
Sockel/Slot | Socket AM2+/AM2 |
Sup. CPUs | AMD Phenom™ II X4 Processor AMD Phenom™ II X3 Processor AMD Phenom™ X4 Processor AMD Phenom™ X3 Processor AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processor AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Processor AMD Athlon™ 64 FX Processor AMD Athlon™ 64 Processor AMD Sempron™ Processor |
Bus Geschwindigkeit | |
L2 | |
Takt Multiplikatoren | |
Ram Frequenz | 533/667/800/1066 |
RAM Steckplätze | |
RAM Typ | DDR2 |
MAX Ram | 8GB |
Stromanschluss | ATX + P4 |
Formfaktor | MicroATX |
ISA-8 | – |
ISA-16 | – |
VLB | – |
PCI 32 Bit | 2 |
PCI 64 Bit | – |
mini .PCI 32 Bit | – |
AGP | – |
PCIe Version | |
PCIe-1x | |
PCIe 4x | – |
PCIe 16x | 1 x16 Fach |
FDD | 1 |
IDE | 1 |
SATA | 4x SATA II |
SATA 6 Gb/s | |
Mouse | PS/2 |
Tastatur | PS/2 |
Parallel | 1 |
Seriell | 1 |
USB 1.x Hinten/ Intern / Front | – |
USB 2.x Hinten/ Intern / Front | – |
USB 3.x Hinten/ Intern / Front | 8 |
Netzwerk | Realtek RTL8201CL (Fast Ethernet PHY) |
Sound | Realtek ALC662 (High Definition Audio) |
Graphik | NVIDIA GeForce 8100 GPU, On Board Graphic Max. Memory Share Up to 512MB(Under OS By Turbo Cache) |
Graphik Anschluss | VGA, DVI |
Bios | |
Bios Rom |
Anleitung
Bios
Benchmark
Beschreibung | Wert |
---|---|
L2 | CPU (256KB) |
Graphikkarte | Onboard |
Speicher | 2GB |
CPU | Athlon 64 x2 Dual Core 5000 |
HDD | Compact Flash |
Biostar GF8100 M2 TE (PI) | |
---|---|
3D Bench (für langsame PCs) | 33,3 |
3D Bench (für schnelle PCs) | 274,4 |
Chris 3D Benchmark [Score] | 525,6 |
Chris 3D Benchmark [FPS] | 315,3 |
Chris 3D Benchmark 640×480 [Score] | 533,7 |
Chris 3D Benchmark 640×480 [FPS] | 320,2 |
PC Player Benchmark (320×200 8bpp) | 315,7 |
PC Player Benchmark (640×480 8bpp) | 187,8 |
Doom min Detail [Zeit] | 2134 |
Doom min Detail [Realtics] | 173 |
Doom min Detail [FPS] | 431,73 |
Doom max Detail [Zeit] | 2134 |
Doom max Detail [Realtics] | 816 |
Doom max Detail [FPS] | 81,53 |
Quake 360 x 480 [frames] | 969 |
Quake 360 x 480 [Zeit] | 9,8 |
Quake 360 x 480 [FPS] | 98,4 |
Quake Quake 640×480 [Frames] | 969 |
Quake 640×480 [Zeit] | 32,3 |
Quake 640×480 [FPS] | 30 |
System Info | – |
Landmark [CPU] | 31200 |
Landmark [FPU] | 24000 |
Landmark [Video] | 14043 |
Top Bench | 292 |
Speedsys [CPU] | 3805,01 |
Speedsys [RAM] MB/S L1 | 22752,44 |
Speedsys [RAM] MB/S L2 | 6723,0 |
Speedsys [RAM] MB/S TP | 2565,25 |
Speedsys [HDD] | 1184,69 |
WinXP HW Info CPU | |
WinXP HW Info FPU | |
WinXP HW Info MMX | |
WinXP HW Info Speicher | |
WinXP PCMark 2002 CPU Score | |
WinXP PCMark 2002 Speicher Score | |
WinXP PCMark 2002 HDD Score | |
Für die Erfassung der Daten verwende ich das Benchmark Pack von PhilsCopmputerLab https://www.philscomputerlab.com/dos-benchmark-pack.html
Probleme
–
Sonstiges
Aufbau als NAS
Das Board hat mir so gut gefallen, dass ich ihm ein neues Leben schenken möchte. Da es einen kleinen Formfaktor hat dachte ich mir dies wäre doch was für ein NAS.
Teile Liste
Komponente | Preis | ||
Gehäuse | 54€ | Conrad | |
Netzteil | 30€ | Mindfactory | |
2x 2GB DDR2 RAM | 14€ | Ebay | |
512MB SSD | 10€ | Amazon | |
Mainboard mit Prozessor | 50€ | Ebay | |
Installationsmaterial Div | 10€ | ||
Summe | 168€ | nicht gerade billig … |
Bilder vom Aufbau
Betriebssystem
Ich habe Lubuntu ausprobiert das geht im Prinzip aber es ist doch etwas langsam wie ich finde. Freenas oder Debian mit Pi Desktop wäre eine weitere Option.
Fazit
Schnuckeliges kleines Board was alles hat was der Moderne Mensch braucht. Ich sehe wegen des Alters den Einsatzzweck eher als NAS oder kleinen Homeserver. Das Board sieht eher aus wie ein Kinderspielzeug durch seine Farben besticht aber durch seine doch noch gute Leistungsfähigkeit. In einem Gehäuse wir ein richtiger Computer aus den Komponenten und ich hoffe die Kreation auf Ebay verkaufen zu können um weitere Projekte finanzieren zu können.
Verwandte Beiträge
Quellen
https://theretroweb.com/motherboards/s/biostar-gf8100-m2-plus-te#docs
https://www.biostar.com.tw/app/en/eol/introduction.php?S_ID=380
Log
Datum | Beschreibung |
---|---|
03.10.2024 | Bestellt Ebay 20€ mit Prozessor PIII 733MHZ und 256MB Speicher |
06.10.2024 | Wareneingang |
10.10.2024 | Beitrag erstellt |
11.10.2024 | Mainboard gereinigt und in neues Gehäuse eingebaut. |
12.10.2024 | Bilder eingefügt, tabellen Einsträge erstellt. Benchmark fehlt noch. |
13.10.2024 | Speichertest und in Enbay eingestellt, Benchmark steht noch an |